100% водорастворимые удобрения для защищенного грунта, фертигации и листовых подкормок
Оптовые поставки водорастворимых удобрений производства "УРАЛХИМ"
Упаковка: Мешки 25 кг.
Название | Состав | Цена, руб./тонна |
Нитрат кальция | N:CaO 16,9:33 | от 33 000 |
Калиевая селитра | N:K 13,7:46,2 | от 70 000 |
Моноаммонийфосфат | N:P 12:61 | от 72 000 |
Монокалийфосфат | P:K 52:34 | от 130 000 |
Название | Состав | Цена, руб./тонна |
Старт NPK 11:40:11 +2MgO+ МЭ | 11:40:11 | от 109 000 |
Старт NPK 13:40:13 + МЭ | 13:40:13 | от 113 000 |
Старт NPK 15:30:15 +2Mg+ МЭ | 15:30:15 | от 109 000 |
Универсал NPK 18:18:18 + 3MgO+МЭ | 18:18:18 | от 99 000 |
Универсал NPK 19:19:19 + МЭ | 19:19:19 | от 97 000 |
Универсал NPK 20:20:20 + МЭ | 20:20:20 | от 104 000 |
Финал NPK 15:7:30 + 3MgO + МЭ | 15:7:30 | от 100 000 |
Финал NPK 12:6:36 + 2,5MgO + МЭ | 12:6:36 | от 105 000 |
Название | Состав | Цена, руб./тонна |
Aqua Drop NPK 13:40:13 | 13:40:13 | от 59 600 |
Aqua Drop NPK 18:18:18 | 18:18:18 | от 46 000 |
Aqua Drop NPK 20:20:20 | 20:20:20 | от 49 600 |
Aqua Drop NPK 5:15:45 | 5:15:45 | от 49 560 |
Aqua Drop NPK 22:0:22 | 22:0:22 | от от 33 600 |
Aqua Drop NPK 26:0:26 | 26:0:26 | от от 37 800 |
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.