| Категория | Фунгициды | 
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы | 
| Производитель | Байер | 
| Срок годности | 2 года со дня изготовления | 
| Фасовка | 1 кг | 
| Характер действия | 
                                                            Системный Контактный  | 
                    
| Класс опасности для человека | 3 | 
| Класс опасности для пчел | 3 | 
| Действующее вещество | Трифлоксистробин (Зато) | 
Мы работаем по 100% предоплате
Зато – фунгицид, относящийся к классу стробилуринов с мезостемной активностью.
Груша Яблоня Виноград
Мучнистая роса Парша Гнили плодов при хранении Горькая гниль Пенициллезная гниль Альтернариоз Оидиум Монилиоз Монилиозная гниль Плесневидная гниль Филлостиктоз Черная (сажистая) пятнистость Аспергиллезная гниль
| Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни | Рекомендация | 
|---|---|---|---|
| Яблоня | 0,14 | Парша, мучнистая роса, монилиоз, альтернариоз, черная (сажистая) пятнистость, филлостиктоз | Препарат применяется только в системе с другими фунгицидами. Опрыскивание в период вегетации 0,014 %-м рабочим раствором до и после цветения: при диаметре плода 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плода более 4 см - 12-14 дней. До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробилуринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух (см. вышеуказанный регламент). Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 
| Груша | 0,14 | Парша, мучнистая роса | Препарат применяется только в системе с другими фунгицидами. Опрыскивание в период вегетации 0,014 %-м рабочим раствором до и после цветения: при диаметре плода 4 см с интервалом 9-10 дней; при диаметре плода более 4 см - 12-14 дней. До и после обработок данным препаратом необходимо использовать фунгицид с механизмом действия, отличным от стробилуринов. Общее количество обработок, включая обработки против болезней при хранении, не должно превышать двух (см. вышеуказанный регламент). Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 
| Яблоня, груша | 0,15 | Гнили плодов при хранении (монилиозная, пенициллезная, аспергиллезная, горькая, плесневидная) | Опрыскивание в период вегетации за 28 и 14 дней до уборки урожая. Расход рабочей жидкос-ти - 800-1000 л/га | 
| Виноград | 0,15 | Оидиум | Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующее - с интервалом 10-12 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 
Йодосульфурон-метил-натрий, Мезосульфурон-метил, Мефенпир-диэтил
Вердикт – селективный гербицид для борьбы с широколистными и злаковыми сорняками на посевах пшеницы яровой, пшеницы озимой, тритикале озимой.
Боскалид, Пираклостробин
Беллис – новый двухкомпонентный фунгицид для надежной защиты и бережного хранения плодов.
Дифлюфеникан, Йодосульфурон-метил-натрий, Мезосульфурон-метил, Мефенпир-диэтил
Алистер Гранд – гербицид для борьбы с однолетними, некоторыми многолетними двудольными и однолетними злаковыми сорняками в посевах озимых пшеницы, ржи и тритикале. Предназначен для применения в осенний период.
Изоксадифен-этил, Йодосульфурон-метил-натрий, Форамсульфурон
МайсТер – универсальный послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних однодольных и двудольных сорных растений в посевах кукурузы с использованием инновационной технологии встроенного антидота.
Мандипропамид, Меди хлорокись
Пергадо М – комплексный фунгицид для защиты винограда и овощных культур от ложных мучнистых рос и бактериозов.
Трифлоксистробин (Зато), Ципроконазол
Сфера макс – rомбинированный мезостемно-системный фунгицид с четко выраженным лечебным эффектом для защиты сахарной свеклы от церкоспороза, фомоза, рамуляриоза и других заболеваний.
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.