Категория | Гербициды |
Срок внесения | Послевсходовые |
Тип действия | Селективные |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Производитель | Сингента |
Срок годности | 3 года со дня изготовления |
Фасовка | 10 л |
Характер действия | Системный |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 3 |
Действующее вещество | Флуазифоп-П-бутил |
Мы работаем по 100% предоплате
Фюзилад Форте – послевсходовый гербицид для подавления однолетних и многолетних злаковых сорняков в посевах сахарной и кормовой свеклы и других культур.
Свекла кормовая Свекла сахарная Лен-долгунец Подсолнечник Картофель (кроме раннеспелых сортов) Соя Капуста (кроме раннеспелых сортов) Лук всех генераций (кроме лука на перо) Рапс Люпин желтый кормовой (семенные посевы) Картофель (кроме среднеспелых сортов) Клевер ползучий (семенные посевы) Горох (кроме овощного)
Однолетние злаковые сорняки Многолетние злаковые сорняки Пырей ползучий
Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни | Рекомендация |
---|---|---|---|
Люпин желтый кормовой (семенные посевы) | 0,75-1 | Однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Люпин желтый кормовой (семенные посевы) | 1,5-2 | Пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Свекла сахарная, кормовая, рапс, капуста белокочанная (кроме ранних сортов), лук всех генераций (кроме лука на перо), картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов) | 0,75-1 | Однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Свекла сахарная, кормовая, рапс, капуста белокочанная (кроме ранних сортов), лук всех генераций (кроме лука на перо), картофель (кроме ранних и среднеспелых сортов) | 1,5-2 | Пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Лен-долгунец | 0,75-1 | Однолетние злаковые | Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и 2 -4 листьев сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Лен-долгунец | 1,5 | Пырей ползучий | Опрыскивание посевов в фазу «елочки» льна и при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Клевер ползучий (семенные посевы) | 1,5-2 | Многолетние и однолетние злаковые | Опрыскивание посевов через 2-3 недели после уборки покровной культуры или после ранневесеннего подкашивания травостоя культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Горох (кроме овощного), подсолнечник, соя | 0,75-1 | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Горох (кроме овощного), подсолнечник, соя | 1,5-2 | Пырей ползучий | Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-15 см (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га |
Клоквинтосет-мексил, Пиноксаден
Аксиал – послевсходовый гербицид избирательного действия на основе пиноксадена для защиты пшеницы и ячменя от злаковых сорняков.
Оксифлуорфен
Галиган – селективный гербицид контактного действия для раннего довсходового и раннего послевсходового применения.
2,4-Д (2-этилгексиловый эфир)
Эстет – послевсходовый системный гербицид, предназначенный для борьбы с однолетними и многолетними двудольными сорняками на посевах зерновых колосовых культур и кукурузы.
2,4-Д (2-этилгексиловый эфир)
Эстерон 600 – послевсходовый гербицид на основе высокоактивной формы 2,4-Д для эффективной защиты посевов зерновых колосовых культур и кукурузы от двудольных сорняков.
Клоквинтосет-мексил, Феноксапроп-П-этил
Фокстрот Турбо – послевсходовый гербицид для защиты посевов яровой пшеницы от однолетних злаковых сорняков.
Кломазон, Пропизохлор
Пропонит Дуо – системный почвенный гербицид для борьбы с однолетними злаковыми и некоторыми двудольными сорняками в посевах рапса.
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.