| Категория | Гербициды |
| Срок внесения | Послевсходовые |
| Тип действия | Селективные |
| Препаративная форма | Сухая текучая суспензия |
| Производитель | ДюПон Химпром |
| Срок годности | н.д. |
| Фасовка | 0,1 кг |
| Характер действия | Системный |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчел | 4 |
| Действующее вещество | Тифенсульфурон-метил |
Мы работаем по 100% предоплате
Хармони – послевсходовый гербицид для контроля двудольных сорняков в посевах сои, кукурузы, льна-долгунца и зерновых культур.
Пшеница озимая Пшеница яровая Ячмень яровой Лен-долгунец Кукуруза (на зерно) Соя
Однолетние двудольные сорняки Устойчивые к 2,4-Д и триазинам сорняки Устойчивые к 2,4-Д сорняки Устойчивые к МЦПА сорняки
| Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| Пшеница, ячмень яровые | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
| Пшеница, ячмень яровые | 0,01-0,015 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев – кущения культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
| Пшеница озимая | 0,02-0,025 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
| Пшеница озимая | 0,015-0,02 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
| Кукуруза (на зерно) | 0,015 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазинам, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
| Кукуруза (на зерно) | 0,01 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и триазинам, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
| Соя | 0,006-0,008 | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Тренд 90, Ж (200 мл/га). Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
| Лен-долгунец | 0,01-0,025 | Однолетние двудольные, в том числе устойчивые к МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры. Расход рабочей жидкости – 200 – 300 л/га |
Римсульфурон, Тифенсульфурон-метил
Базис – послевсходовый гербицид избавляет от большинства известных сорняков, засоряющих посевы кукурузы.
Тифенсульфурон-метил, Трибенурон-метил
Калибр – высокоэффективный премиум-гербицид для тотального контроля двухдольных сорняков в посевах зерновых культур.
Тифенсульфурон-метил, Трибенурон-метил
Калибр Голд – послевсходовый системный гербицид для защиты зерновых культур.
Трифлусульфурон-метил
Карибу – надежный контроль сорняков в посевах сахарной свеклы.
Римсульфурон
Титус – послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних злаковых и большинства двудольных сорняков в посевах кукурузы и картофеля.
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.