| Категория | Гербициды | 
| Срок внесения | Послевсходовые | 
| Тип действия | Селективные | 
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии | 
| Производитель | Байер | 
| Срок годности | 2 года с даты изготовления | 
| Фасовка | 5 л | 
| Характер действия | Системный | 
| Класс опасности для человека | 3 | 
| Класс опасности для пчел | 4 | 
| Действующее вещество | 
                                                            Мефенпир-диэтил Феноксапроп-П-этил  | 
                    
Мы работаем по 100% предоплате
Пума Супер 100 – высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.
Пшеница озимая Пшеница яровая
Мятлик Однолетние злаковые сорняки Овсюг Метлица Просо куриное Щетинник (виды) Просо сорное
| Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни | Рекомендация | 
|---|---|---|---|
| Пшеница яровая | 0,4-0,6 | Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании- 150-200 л/га. | 
| Пшеница яровая | 0,4-0,6 (А) | Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, просо сорное) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - при авиационной обработке – 25-50 л/га. | 
| Пшеница яровая | 0,6-0,9 | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куринное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - 150-200 л/га. | 
| Пшеница яровая | 0,6-0,9 (А) | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куринное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - при авиационной обработке – 25-50 л/га. | 
| Пшеница яровая | 0,5-0,7 | Овсюг | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании- 150-200 л/га. | 
| Пшеница яровая | 0,5-0,7 (А) | Овсюг | Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорных злаков независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании - при авиационной обработке – 25-50 л/га. | 
| Пшеница озимая | 0,6-0,75 | Однолетние злаковые (овсюг, метлица, мятлик, куриное просо, виды щетинника) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - 150-200 л/га. | 
| Пшеница озимая | 0,6-0,75 (А) | Однолетние злаковые (овсюг, метлица, мятлик, куриное просо, виды щетинника) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости - при авиационной обработке – 25-50 л/га | 
| Пшеница яровая | 0,6-0,9 | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 150 – 200 л/га. | 
| Пшеница яровая | 0,6-0,9 (А) | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, куриное просо) сорные растения | Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорным растениям, начиная с с фазы 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – при авиационной обработке – 25-50 л/га | 
Десмедифам, Фенмедифам
Бетанал 22 – cелективный гербицид для послевсходового контроля однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) в посевах сахарной, столовой и кормовой свёклы.
Мефенпир-диэтил, МЦПА (2М-4Х), Феноксапроп-П-этил
Пума Плюс – гербицид, предназначенный для уничтожения однолетних двудольных и злаковых сорняков на посевах пшеницы яровой и пшеницы озимой.
Дифлюфеникан, Йодосульфурон-метил-натрий, Мезосульфурон-метил, Мефенпир-диэтил
Алистер Гранд – гербицид для борьбы с однолетними, некоторыми многолетними двудольными и однолетними злаковыми сорняками в посевах озимых пшеницы, ржи и тритикале. Предназначен для применения в осенний период.
Клоквинтосет-мексил, Феноксапроп-П-этил
Ягуар Супер 100 – высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки посевов пшеницы против широкого спектра злаковых сорняков.
Йодосульфурон-метил-натрий, Мефенпир-диэтил, Феноксапроп-П-этил
Пума Голд – высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.
Амидосульфурон, Йодосульфурон-метил-натрий, Мефенпир-диэтил
Секатор Турбо – высокоселективный гербицид для применения на посевах пшеницы, ячменя, кукурузы и льна-долгунца против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков.
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.