Категория | Инсектициды |
Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
Производитель | БАСФ |
Срок годности | 3 года со дня изготовления |
Фасовка | 5 л |
Класс опасности для человека | 2 |
Класс опасности для пчел | 1 |
Действующее вещество | Альфа-циперметрин |
Мы работаем по 100% предоплате
Фастак – инсектицид против широкого спектра сельскохозяйственных вредителей.
Свекла кормовая Свекла сахарная Яблоня Картофель Виноград Пастбища Ячмень Пшеница Рапс Горох Люцерна (семенные посевы)
Яблонная плодожорка Листовертки Крестоцветные блошки Рапсовый цветоед Долгоносики Свекловичная минирующая муха Клоп вредная черепашка Пьявица Колорадский жук Гороховая зерновка Гороховая плодожорка Гороховая тля Тли Цикадки Блошки Трипсы Клопы Саранчовые Свекловичная листовая тля Листовая филлоксера
Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни | Рекомендация |
---|---|---|---|
Пшеница | 0,1-0,15 | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Пшеница | 0,1 | Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Ячмень | 0,1 | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Свекла сахарная и кормовая | 0,1 | Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Горох | 0,1 | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Рапс | 0,1-0,15 | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Картофель | 0,07-0,1 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Люцерна (семенные посевы) | 0,15-0,2 | Долгоносики, клопы, тли | Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Виноград | 0,24-0,36 | Листовертки, листовая филлоксера | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га |
Яблоня | 0,2-0,3 | Яблонная плодожорка, листовертки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га |
Пастбища | 0,2-0,3 | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
Бифентрин (Талстар)
Талстар – современный, эффективный состав, который создали специально, чтобы защитить от вредных насекомых овощные культуры, произрастающие в закрытом грунте.
Альфа-циперметрин
Фатрин – высокоэффективный контактно-желудочный инсектицид для защиты зерновых колосовых от широкого спектра вредителей.
Хлорпирифос
Фосбан – высокоэффективный инсектоакарицид для защиты яблони от комплекса вредителей.
Циперметрин
Ципи – высокоэффективный инсектицид из группы синтетических пиретроидов для борьбы с широким спектром вредителей на многих сельскохозяйственных культурах.
Хлорпирифос, Циперметрин
Ципи Плюс – высокоэффективный двухкомпонентный инсектоакарицид для защиты озимой пшеницы и яблони от наиболее опасных вредителей, а также для борьбы с саранчовыми.
Альфа-циперметрин, Имидаклоприд
Имидж Плюс – современный комбинированный инсектецид для защиты зерновых культур и картофеля от наиболее опасных вредителей, а так же против саранчевых
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.