| Категория | Инсектициды |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Производитель | АФД Кемикалс, Гарант Оптима |
| Срок годности | н.д. |
| Фасовка | 5 л |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчел | 1 |
| Действующее вещество | Альфа-циперметрин |
Цену уточняйте по телефону
Мы работаем по 100% предоплате
Фатрин – высокоэффективный контактно-желудочный инсектицид для защиты зерновых колосовых от широкого спектра вредителей.
Свекла кормовая Свекла сахарная Горчица Яблоня Картофель Пастбища Ячмень Пшеница Рапс Горох Люцерна (семенные посевы) Дикая растительность
Яблонная плодожорка Листовертки Крестоцветные блошки Рапсовый цветоед Долгоносики Свекловичная минирующая муха Клоп вредная черепашка Пьявица Колорадский жук Гороховая зерновка Гороховая плодожорка Гороховая тля Тли Цикадки Блошки Трипсы Клопы Саранчовые Свекловичная листовая тля
| Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| Пшеница | 0,1-0,15 | Клоп вредная черепашка | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Пшеница | 0,1 | Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Ячмень | 0,1 | Пьявица | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Рапс (семена, масло), горчица (кроме горчицы на масло) | 0,1-0,15 | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Картофель | 0,07-0,1 | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Свекла сахарная и кормовая | 0,1 | Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Горох | 0,1 | Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Люцерна (семенные посевы) | 0,15-0,2 | Долгоносики, клопы, тли | Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Пастбища, дикая растительность | 0,15 | Саранчовые | Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га |
| Картофель | 1 мл/100 м2 (Л) | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/100 м2 |
| Яблоня | 3 мл/10 л воды (Л) | Яблонная плодожорка, листовертки, тли | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 5 л/дерево |
Индоксакарб
Авант – инновационный инсектицид, не имеющий аналогов, для борьбы с плодожоркой и листовёртками на яблоне, и листовёртками на винограде
Хлорпирифос, Циперметрин
Шаман – инсектицид широкого спектра действия, который защищает культуру даже при неблагоприятных условиях.
Диазинон
Баргузин 600 – фосфорорганический инсектицид системного и контактно-кишечного действия для защиты сельскохозяйственных культур в период вегетации против широкого спектра вредителей
Диметоат
Данадим Эксперт – высококачественный препарат, надежно защищающий зерновые культуры от вредных насекомых.
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.