| Категория | Гербициды |
| Срок внесения | Послевсходовые |
| Тип действия | Селективные |
| Препаративная форма | Масляная дисперсия |
| Производитель | Байер |
| Срок годности | 2 года с даты изготовления |
| Фасовка | 1 л |
| Характер действия | Системный |
| Класс опасности для человека | 3 |
| Класс опасности для пчел | 3 |
| Действующее вещество |
Амидосульфурон Йодосульфурон-метил-натрий Мефенпир-диэтил |
Мы работаем по 100% предоплате
Секатор Турбо – высокоселективный гербицид для применения на посевах пшеницы, ячменя, кукурузы и льна-долгунца против однолетних и некоторых многолетних двудольных сорняков.
Пшеница озимая Пшеница яровая Ячмень озимый Ячмень яровой Кукуруза Лен-долгунец
Многолетние двудольные сорняки Однолетние двудольные сорняки Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х сорняки Устойчивые к 2,4-Д сорняки Устойчивые к 2М-4Х сорняки
| Культуры | Норма внесения | Вредители/Болезни | Рекомендация |
|---|---|---|---|
| Пшеница яровая, ячмень яровой | 0,05-0,075 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | 0,05-0,075 (А) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2 - 3 листьев - начала кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | 0,05-0,1 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | 0,05-0,1 (А) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | 0,075-0,1 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае большой необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница яровая, ячмень яровой | 0,075-0,1 (А) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае большой необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | 0,05-0,1 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | 0,05-0,1 (А) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | 0,075-0,1 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | 0,075-0,1 (А) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | 0,075-0,1 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Пшеница озимая, ячмень озимый | 0,075-0,1 (А) | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов осенью в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 25-50 л/га |
| Кукуруза | 0,05-0,1 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3 - 5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
| Лен-долгунец | 0,05-0,1 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе “елочки” культуры и ранние фазы роста сорняков. В случае пересева в год применения рекомендуется высевать зерновые, кукурузу, лен. Не рекомендуется в год применения высевать озимый рапс, а также на следующий год подсолнечник, яровой рапс, свеклу, гречиху, бобовые и овощные культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га |
Йодосульфурон-метил-натрий, Мезосульфурон-метил, Мефенпир-диэтил
Вердикт – селективный гербицид для борьбы с широколистными и злаковыми сорняками на посевах пшеницы яровой, пшеницы озимой, тритикале озимой.
Мефенпир-диэтил, МЦПА (2М-4Х), Феноксапроп-П-этил
Пума Плюс – гербицид, предназначенный для уничтожения однолетних двудольных и злаковых сорняков на посевах пшеницы яровой и пшеницы озимой.
Мефенпир-диэтил, Феноксапроп-П-этил
Пума Супер 100 – высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.
Дифлюфеникан, Йодосульфурон-метил-натрий, Мезосульфурон-метил, Мефенпир-диэтил
Алистер Гранд – гербицид для борьбы с однолетними, некоторыми многолетними двудольными и однолетними злаковыми сорняками в посевах озимых пшеницы, ржи и тритикале. Предназначен для применения в осенний период.
Йодосульфурон-метил-натрий, Мефенпир-диэтил, Феноксапроп-П-этил
Пума Голд – высокоселективный гербицид для послевсходовой обработки пшеницы против широкого спектра однолетних злаковых сорняков.
Изоксадифен-этил, Йодосульфурон-метил-натрий, Форамсульфурон
МайсТер – универсальный послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних однодольных и двудольных сорных растений в посевах кукурузы с использованием инновационной технологии встроенного антидота.
© ООО "Фермератор", 2019. Все права защищены.